社内設備と協力会社の設備例になります。
予算、精度、納期によって、お客様に満足していただけるよう、適宜様々な協力会社にも依頼します。
社内設備一覧Owned facility list
| 設備名称 | メーカー | 最大加工サイズ (mm) | 精度 (mm) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 成型研磨機 | 日日先(台湾) | 200×400 | 0.002 | 4 |
| 成型研磨機 | 雅力大(台湾) | 200×400 | 0.002 | 7 |
| 平面研磨機 | 德克福斯(中国) | 400×800 | 0.001 | 1 |
| 円筒研磨機 | 喬佳(中国) | φ400×1500 | 0.002 | 3 |
| ワイヤーカット(快絲) | 江洲(中国) | 650×500×500 | 0.02 | 3 |
| ワイヤーカット(慢絲) | 伊陽(中国) | 450×320×200 | 0.01 | 2 |
| NC旋盤 | 宝鷄(中国) | φ360×1000 | 0.01 | 1 |
| NC旋盤 | 雲南(中国) | φ360×1000 | 0.01 | 3 |
| NC旋盤 | 雲南(中国) | φ480×1000 | 0.02 | 1 |
| マシニングセンタ | Haas(アメリカ) | 500×400 | 0.005 | 4 |
| マシニングセンタ | 高懿(中国) | 900×600 | 0.005 | 4 |
| マシニングセンタ | 徳陽(中国) | 500×400 | 0.005 | 2 |
| マシニングセンタ | Haas(アメリカ) | 400×750 | 0.005 | 1 |
| フライス盤 | 旭正(中国) | 400×800 | 0.02 | 4 |
| フライス盤 | 常准(中国) | 400×800 | 0.01 | 8 |
協力会社設備一覧Cooperative company's facility list
| 設備名称 | メーカー | 最大加工サイズ | 精度 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンタ | DOOSAN(韓国) | 1400×1400×1200 | 0.01 | 1 |
| 横型マシニングセンタ | DOOSAN(韓国) | 1000×1000×1000 | 0.01 | 2 |
| 横型マシニングセンタ | マザック(日本) | 800×800×1000 | 0.01 | 2 |
| マシニングセンタ | ファナック(日本) | 700×400×330 | 0.01 | 3 |
| マシニングセンタ | Haas(アメリカ) | 540×408×320 | 0.01 | 1 |
| マシニングセンタ | 鼎泰(台湾) | 850×500×630 | 0.01 | 4 |
| マシニングセンタ | Haas(アメリカ) | 1626×813×762 | 0.01 | 1 |
| NC旋盤 | 海天(中国) | φ800×1500 | 0.02 | 2 |
| NC旋盤 | DOOSAN(韓国) | φ320-φ500 | 0.01 | 6 |
| CNC自動旋盤 | DOOSAN(韓国) | φ320×550 | 0.01 | 2 |
| CNC自動旋盤 | 宮野(日本) | φ42×250 | 0.005 | 2 |
| CNC自動旋盤 | STAR(日本) | φ32×210 | 0.01 | 1 |
| CNC自動旋盤 | STAR(日本) | φ23×205 | 0.01 | 3 |
| 旋盤 | 導翔(中国) | φ20×250 | 0.03 | 20 |
| フライス盤 | 旭正(台湾) | 600×400×300 | 0.03 | 4 |
| ワイヤーカット | 燎远(中国) | 500×400×300 | 0.01 | 2 |
| 平面研磨機 | 建徳(台湾) | 920×450×400 | 0.005 | 1 |


